各支部:
ag电子试玩
第十五期党校结业考试已经结束,现将综合评定结果具体情况公示如下
| 单位 | 姓名 | 性别 | 综合评定结果 | 
| 020131 | 何畅通 | 男 | 通过 | 
| 021131 | 朱康钰 | 男 | 通过 | 
| 021131 | 梁帅帅 | 男 | 通过 | 
| 021131 | 徐新策 | 男 | 通过 | 
| 021131 | 董腾飞 | 男 | 通过 | 
| 021133 | 李英文 | 女 | 未通过 | 
| 021133 | 吴辉 | 男 | 未通过 | 
| 022132 | 刘宸 | 男 | 未通过 | 
| 025131 | 刘冬红 | 男 | 通过 | 
| 025131 | 魏志伟 | 男 | 通过 | 
| 025131 | 李卓 | 男 | 未通过 | 
| 025131 | 石亚南 | 男 | 未通过 | 
| 025131 | 王仁 | 男 | 未通过 | 
| 025131 | 喇晓文 | 男 | 未通过 | 
| 025131 | 王思洋 | 男 | 未通过 | 
| 025131 | 陈亮 | 男 | 未通过 | 
| 026131 | 马锐 | 男 | 未通过 | 
| 026131 | 李强 | 男 | 未通过 | 
| 026131 | 段琪 | 男 | 未通过 | 
| 026131 | 刘旭 | 男 | 通过 | 
| 026131 | 谢任昌 | 男 | 未通过 | 
| 026131 | 贺连鹏 | 男 | 未通过 | 
| 026131 | 陈志文 | 男 | 未通过 | 
| 026131 | 张承阳 | 男 | 未通过 | 
| 026131 | 苗云帆 | 男 | 未通过 | 
| 026131 | 王治华 | 男 | 通过 | 
| 026132 | 吴靖康 | 男 | 通过 | 
| 026132 | 王如意 | 男 | 未通过 | 
| 026132 | 刘宇征 | 男 | 通过 | 
| 026132 | 逯明亮 | 男 | 通过 | 
| 022131 | 郎芳 | 男 | 通过 | 
| 022131 | 许东桓 | 男 | 通过 | 
| 021122 | 范超鹏 | 男 | 未通过 | 
| 021132 | 芦帅帅 | 男 | 未通过 | 
| 021132 | 孙冰珂 | 男 | 通过 | 
| 021132 | 董子良 | 男 | 未通过 | 
| 021132 | 白玛单增 | 男 | 通过 | 
| 024131 | 刘磊 | 男 | 通过 | 
| 024131 | 李艳 | 女 | 通过 | 
| 020141 | 王子涵 | 女 | 通过 | 
| 020141 | 唐诗超 | 男 | 通过 | 
| 020141 | 陈泽双 | 男 | 通过 | 
| 020141 | 李 辉 | 男 | 通过 | 
| 020141 | 郑贵文 | 男 | 通过 | 
| 020141 | 余泽坤 | 男 | 未通过 | 
| 020141 | 方思源 | 男 | 未通过 | 
| 021141 | 王诗宇 | 男 | 未通过 | 
| 021141 | 袁磊 | 男 | 通过 | 
| 021141 | 周杰 | 男 | 通过 | 
| 021141 | 陈涛 | 男 | 通过 | 
| 021141 | 闫家伟 | 男 | 通过 | 
| 021141 | 周家豪 | 男 | 通过 | 
| 021141 | 土努克 | 男 | 未通过 | 
| 021141 | 王剑涛 | 男 | 通过 | 
| 021141 | 杨华明 | 男 | 未通过 | 
| 021143 | 孙著文 | 男 | 通过 | 
| 021143 | 史宁 | 男 | 通过 | 
| 021143 | 孔双飞 | 男 | 通过 | 
| 021143 | 李平久 | 男 | 未通过 | 
| 021143 | 吴晗 | 男 | 通过 | 
| 021143 | 李欣诚 | 男 | 通过 | 
| 021143 | 何锦林 | 男 | 未通过 | 
| 021144 | 胡鹏 | 男 | 未通过 | 
| 021144 | 郭春安 | 男 | 未通过 | 
| 021144 | 张鑫 | 男 | 通过 | 
| 021144 | 张毅 | 男 | 通过 | 
| 021144 | 王宁 | 男 | 通过 | 
| 021144 | 陈皓 | 男 | 通过 | 
| 021144 | 林科顺 | 男 | 通过 | 
| 021144 | 覃双庆 | 男 | 通过 | 
| 022141 | 吴梓良 | 男 | 通过 | 
| 022141 | 胡诗文 | 男 | 通过 | 
| 022141 | 程伟 | 男 | 通过 | 
| 022141 | 何崇振 | 男 | 未通过 | 
| 022141 | 王玉龙 | 男 | 通过 | 
| 022141 | 颜涛 | 男 | 未通过 | 
| 022141 | 张亮 | 男 | 通过 | 
| 022141 | 李柯仪 | 女 | 通过 | 
| 022141 | 王昕 | 女 | 通过 | 
| 022142 | 陶世林 | 男 | 通过 | 
| 022142 | 洪纯阳 | 男 | 通过 | 
| 022142 | 黄鹏来 | 男 | 通过 | 
| 022142 | 李成远 | 男 | 通过 | 
| 022142 | 孙继文 | 男 | 未通过 | 
| 022142 | 杨九州 | 男 | 通过 | 
| 022142 | 闫乐 | 男 | 通过 | 
| 022142 | 张瑞雪 | 女 | 通过 | 
| 022142 | 谭龙 | 男 | 未通过 | 
| 022142 | 邱羽帆 | 女 | 未通过 | 
| 022142 | 哈里要拉·哈斯木 | 男 | 未通过 | 
| 024141 | 周良 | 男 | 通过 | 
| 024141 | 高圆圆 | 女 | 通过 | 
| 024141 | 金鑫 | 女 | 通过 | 
| 024141 | 黄懿康 | 男 | 未通过 | 
| 024141 | 宾婷 | 女 | 通过 | 
| 024141 | 李媛媛 | 女 | 通过 | 
| 024141 | 王弘焕 | 男 | 通过 | 
| 024141 | 雷梓怡 | 女 | 通过 | 
| 024141 | 李文睿 | 女 | 通过 | 
| 024141 | 黄盈盈 | 女 | 通过 | 
| 024141 | 黄禹森 | 男 | 通过 | 
| 024141 | 陈科一 | 男 | 通过 | 
| 025141 | 朱冲 | 男 | 通过 | 
| 025141 | 丁超玉 | 女 | 通过 | 
| 025141 | 裴东 | 男 | 通过 | 
| 025141 | 周文宇 | 男 | 通过 | 
| 025141 | 吴鹏 | 男 | 通过 | 
| 025141 | 柴盘存 | 男 | 未通过 | 
| 025141 | 赵丹 | 女 | 通过 | 
| 025141 | 王志壮 | 男 | 通过 | 
| 025141 | 尤俊杰 | 男 | 通过 | 
| 025141 | 唐胜华 | 男 | 未通过 | 
| 026141 | 曾闰灵 | 男 | 通过 | 
| 026141 | 何昆洋 | 男 | 通过 | 
| 026141 | 李俊 | 男 | 通过 | 
| 026141 | 武庆国 | 男 | 通过 | 
| 026141 | 李欣怡 | 女 | 通过 | 
| 026141 | 周必成 | 男 | 通过 | 
| 026141 | 胡家博 | 男 | 通过 | 
| 026141 | 朱曦 | 男 | 通过 | 
| 026142 | 阚文泽 | 男 | 未通过 | 
| 026142 | 黎琼礼 | 女 | 通过 | 
| 026142 | 刘培华 | 男 | 通过 | 
| 026142 | 王博学 | 男 | 通过 | 
| 026142 | 温雅倩 | 女 | 通过 | 
| 026142 | 周杨 | 女 | 通过 | 
| 026142 | 黄翱鹏 | 男 | 通过 | 
| 026142 | 侯令夫 | 男 | 未通过 | 
| 021143 | 胡壮 | 男 | 通过 | 
| 021111 | 热孜婉古丽·阿不力孜 | 女 | 通过 | 
 
对以上情况如有疑异,请联系党建办公室主任章帆老师,联系电话67883054.
ag电子试玩
党建办公室
2015年6月28日