| 团队编号 | 队长 | 类别 | 平均得分 | 备注 | 
| 46 | 郝世豪 | 本科—地学综合 | 84 |   | 
| 71 | 张宝 | 本科—煤层气 | 80.3 |   | 
| 35 | 倪强 | 本科—石油 | 93 |   | 
| 79 | 万腾 | 本科—石油 | 87 |   | 
| 余冯力组 | 余冯力 | 研究生—固体 | 91 |   | 
| 34 | 吕顺远 | 研究生—固体 | 90.5 |   | 
| 13 | 万禹 | 研究生—固体 | 88 |   | 
| 31 | 刘涛 | 研究生—固体 | 88 |   | 
| 19 | 李应争 | 研究生—固体 | 86.5 |   | 
| 25 | 张臣 | 研究生—固体 | 86 |   | 
| 30 | 刘龙 | 研究生—固体 | 86 |   | 
| 6 | 白惠文 | 研究生—固体 | 85.5 |   | 
| 67 | 于明羽 | 研究生—固体 | 85.5 |   | 
| 82 | 王超 | 研究生—石油 | 90 |   | 
| 2 | 徐怡 | 研究生—石油 | 89.5 |   | 
| 93 | 郑策 | 研究生—石油 | 89 |   | 
| 65 | 杨谨睿 | 研究生—石油 | 87.5 |   | 
| 32 | 刘馨遥 | 研究生—石油 | 87 |   | 
| 18 | 李阳 | 研究生—石油 | 86.5 |   | 
| 39 | 方军龄 | 研究生—石油 | 86.5 |   | 
| 80 | 汪冬莲 | 研究生—石油 | 86.5 |   | 
| 24 | 史锐 | 研究生—煤层气 | 89.5 |   | 
| 43 | 郭弘 | 研究生—煤层气 | 87.5 |   | 
| 45 | 韩婷婷 | 研究生—地学综合 | 85 |   | 
| 89 | 王修齐 | 研究生—地学综合 | 83.5 |   | 
|   |   |   |   |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
请入围决赛的团队11月4日上午9点半派2名代表在主楼门口集合布置团队参赛作品,并在开幕式当天讲解参赛作品。根据比赛规则,最后成绩=老师打分*80%+投票得分*20%。
老师打分:按专业老师最初给的分数计算平均分;
投票得分:票数第一名作品按100分计算,其他作品根据和第一名的票数比例乘以100计算得分, 
备注:每个团队至少派出一名团队成员到现场进行讲解,否则投票环节分数记为0分。
                                                  寻找李四光卓越地质师培育工程组委会
                                                           2014年11月3日