| 序号 | 团队编号 | 队长 | 模拟国际学术会议 | 地学专业知识竞赛 | 岩矿石鉴定 | 沉积岩鉴定 | 煤岩鉴定 | 校园周边考察 | 团队终极大奖 | 
| 1 | 85 | 王积善 |   | 三等奖 | 三等奖 |   |   |   | 一等奖 | 
| 2 | 24 | 史锐 |   | 三等奖 |   |   | 优秀奖 | 二等奖 | 二等奖 | 
| 3 | 76 | 宋强  |   |   |   | 二等奖 |   |   | 二等奖 | 
| 4 | 96 | 赵睿 |   | 一等奖 |   | 优秀奖 |   |   | 三等奖 | 
| 5 | 29 | 刘坤 |   | 二等奖 | 二等奖 |   |   |   | 三等奖 | 
| 6 | 31 | 刘涛  | 二等奖 |   |   |   |   |   | 三等奖 | 
| 7 | 72 | 浦江 |   | 优秀奖 |   |   |   | 一等奖 | 优秀奖 | 
| 8 | 35 | 倪强 | 一等奖 |   |   |   |   |   | 优秀奖 | 
| 9 | 70 | 张爱华 |   |   |   | 一等奖 |   |   | 优秀奖 | 
| 10 | 46 | 郝世豪 | 二等奖 |   |   | 三等奖 |   |   | 优秀奖 | 
| 11 | 30 | 刘龙 |   |   | 一等奖 |   |   |   | 优秀奖 | 
| 12 | 75 | 石英涛  |   |   |   |   | 一等奖 |   | 优秀奖 | 
| 13 | 13 | 万禹 | 三等奖 |   |   |   |   | 二等奖 |   | 
| 14 | 26 | 全波 |   | 二等奖 |   |   |   |   |   | 
| 15 | 65 | 杨谨睿 | 二等奖 |   |   |   |   |   |   | 
| 16 | 82 | 王超 | 三等奖 |   |   | 优秀奖 |   |   |   | 
| 17 | 73 | 邱前锋 |   |   | 二等奖 |   |   |   |   | 
| 18 | 80 | 汪冬莲 |   |   |   | 二等奖 |   |   |   | 
| 19 | 94 | 周启淮 |   |   |   |   | 二等奖 |   |   | 
| 20 | 27 | 李松 |   | 三等奖 |   |   |   |   |   | 
| 21 | 6 | 白惠文 | 三等奖 |   |   |   |   |   |   | 
| 22 | 79 | 万腾 | 三等奖 |   |   |   |   |   |   | 
| 23 | 71 | 张宝 | 优秀奖 |   |   |   | 优秀奖 |   |   | 
| 24 | 60 | 李文广 |   |   | 三等奖 |   |   |   |   | 
| 25 | 84 | 王会敏 |   |   | 三等奖 |   |   |   |   | 
| 26 | 32 | 刘馨遥 |   |   |   | 三等奖 |   |   |   | 
| 27 | 62 | 闫建平  |   |   |   | 三等奖 |   |   |   | 
| 28 | 98 | 卢锐  |   |   |   |   | 三等奖 |   |   | 
| 29 | 12 | 胡换龙 |   |   |   |   |   | 三等奖 |   | 
| 30 | 86 | 王力 |   |   |   |   |   | 三等奖 |   | 
| 31 | 10 | 陈雨石 |   |   | 优秀奖 | 优秀奖 |   |   |   | 
| 32 | 51 | 张永超 |   |   |   |   |   | 三等奖 |   | 
| 33 | 36 | 欧建辉 |   |   |   |   |   | 优秀奖 |   | 
| 34 | 77 | 宋亚芳 |   |   |   |   |   | 优秀奖 |   | 
| 35 | 8 | 陈光弘 |   | 优秀奖 |   |   |   |   |   | 
| 36 | 100 | 祁得荣 |   | 优秀奖 |   |   |   |   |   | 
| 37 | 48 | 胡晓光 |   | 优秀奖 |   |   |   |   |   | 
| 38 | 43 | 郭弘 | 优秀奖 |   |   |   |   |   |   | 
| 39 | 34 | 吕顺远 | 优秀奖 |   |   |   |   |   |   | 
| 40 | 89 | 王修齐 | 优秀奖 |   |   |   |   |   |   | 
| 41 | 93 | 郑策 | 优秀奖 |   |   |   |   |   |   | 
| 42 | 18 | 李阳 | 优秀奖 |   |   |   |   |   |   | 
| 43 | 39 | 方军龄 | 优秀奖 |   |   |   |   |   |   | 
| 44 | 99 | 杨建胜 |   |   | 优秀奖 |   |   |   |   | 
| 45 | 25 | 张臣 |   |   | 优秀奖 |   |   |   |   | 
| 46 | 92 | 赵玉京 |   |   | 优秀奖 |   |   |   |   | 
| 47 | 11 | 党雪维 |   |   |   | 优秀奖 |   |   |   | 
| 48 | 43 | 郭弘 |   |   |   |   | 优秀奖 |   |   | 
| 49 | 78 | 滕浪 |   |   |   |   |   | 优秀奖 |   | 
| 50 | 9 | 陈鑫 |   |   |   |   |   | 优秀奖 |   | 
 
     
    学院将在12月中下旬举行第四期寻找李四光表彰大会,届时将对参赛团队表彰奖励,具体时间地点将另行通知。