| 队伍编号 | 队长姓名 | 会场 | 初赛成绩 | 备注 | 
  
   | 20 | 张 毅 | 教三406 | 89 | 进入决赛 | 
  
   | 29 | 杨俊声 | 教三506 | 88 | 进入决赛 | 
  
   | 31 | 何志涛 | 教三506 | 86 | 进入决赛 | 
  
   | 57 | 刘佳庆 | 教三301 | 81 | 进入决赛 | 
  
   | 1 | 李庚彪 | 教三401 | 78 | 进入决赛 | 
  
   | 42 | 朱原峰 | 教三601 | 78 | 进入决赛 | 
  
   | 26 | 袁学文 | 教三506 | 74 | 进入决赛 | 
  
   | 55 | 李沛阳 | 教三606 | 74 | 进入决赛 | 
  
   | 7 | 王可欣 | 教三401 | 72 | 进入决赛 | 
  
   | 11 | 郭晟彬 | 教三401 | 72 | 进入决赛 | 
  
   | 17 | 吴亚妮 | 教三406 | 70 | 进入决赛 | 
  
   | 10 | 刘 强 | 教三401 | 68 | 进入决赛 | 
  
   | 44 | 成凯得 | 教三601 | 67 | 进入决赛 | 
  
   | 12 | 张恒峰 | 教三406 | 65 | 进入决赛 | 
  
   | 52 | 余成涛 | 教三606 | 63 | 进入决赛 | 
  
   | 56 | 马卿皓 | 教三301 | 63 | 进入决赛 | 
  
   | 5 | 梁 鹏 | 教三401 | 62 | 
 | 
  
   | 30 | 冯 铄 | 教三506 | 62 | 
 | 
  
   | 18 | 巩天浩 | 教三406 | 60 | 
 | 
  
   | 63 | 李路路 | 教三301 | 60 | 
 | 
  
   | 3 | 杨博为 | 教三401 | 57 | 
 | 
  
   | 14 | 环 淳 | 教三406 | 55 | 
 | 
  
   | 60 | 张翼航 | 教三301 | 55 | 
 | 
  
   | 8 | 王娅婷 | 教三401 | 54 | 
 | 
  
   | 25 | 张晨光 | 教三506 | 54 | 
 | 
  
   | 28 | 杨 毅 | 教三506 | 54 | 
 | 
  
   | 16 | 刘宏宇 | 教三406 | 53 | 
 | 
  
   | 47 | 王 畅 | 教三606 | 53 | 
 | 
  
   | 51 | 吴 超 | 教三606 | 53 | 
 | 
  
   | 54 | 陈 杨 | 教三606 | 53 | 
 | 
  
   | 23 | 范 亮 | 教三506 | 52 | 
 | 
  
   | 34 | 廖风云 | 教三601 | 51 | 
 | 
  
   | 45 | 王添翼 | 教三606 | 51 | 
 | 
  
   | 21 | 季泽龙 | 教三406 | 49 | 
 | 
  
   | 24 | 刘可行 | 教三506 | 48 | 
 | 
  
   | 6 | 陆泽语 | 教三401 | 46 | 
 | 
  
   | 41 | 樊 泽 | 教三601 | 46 | 
 | 
  
   | 49 | 吴振威 | 教三606 | 46 | 
 | 
  
   | 61 | 张 铭 | 教三301 | 46 | 
 | 
  
   | 13 | 杨 焓 | 教三406 | 44 | 
 | 
  
   | 40 | 洪鹤庭 | 教三601 | 44 | 
 | 
  
   | 50 | 柯友亮 | 教三606 | 43 | 
 | 
  
   | 9 | 韩富贵 | 教三401 | 42 | 
 | 
  
   | 19 | 薛文飞 | 教三406 | 42 | 
 | 
  
   | 27 | 韦祖棋 | 教三506 | 41 | 
 | 
  
   | 2 | 陈康力 | 教三401 | 40 | 
 | 
  
   | 15 | 杨亚男 | 教三406 | 38 | 
 | 
  
   | 67 | 杨锦睿 | 教三301 | 38 | 
 | 
  
   | 33 | 卢星宏 | 教三506 | 37 | 
 | 
  
   | 35 | 王怡萍 | 教三601 | 33 | 
 | 
  
   | 46 | 罗  涛 | 教三606 | 33 | 
 | 
  
   | 4 | 崔之祥 | 教三401 | 32 | 
 | 
  
   | 38 | 吴 阳 | 教三601 | 30 | 
 | 
  
   | 36 | 周子键 | 教三601 | 28 | 
 | 
  
   | 68 | 李浩山 | 教三301 | 27 | 
 | 
  
   | 37 | 郭明哲 | 教三601 | 25 | 
 | 
  
   | 48 | 康鸿源 | 教三606 | 21 | 
 | 
  
   | 53 | 王海进 | 教三606 | 13 | 
 | 
  
   | 62 | 尹 振 | 教三301 | 12 | 
 | 
  
   | 43 | 陈家旭 | 教三601 | 10 | 
 | 
  
   | 65 | 闵超朋 | 教三301 | 10 | 
 | 
  
   | 22 | 魏晶晶 | 教三406 | 0 | 
 | 
  
   | 32 | 张皓钧 | 教三506 | 0 | 
 | 
  
   | 39 | 黄文倩 | 教三601 | 0 | 
 | 
 
   第八期“寻找李四光·卓越地质师培育工程”地学知识竞赛初赛于2018年10月19日晚7点在教三楼举行,经过紧张的现场答题后,20号张毅等16支团队进入决赛,决赛将于2018年10月26日晚7点在东区工会活动大厅举行,请各位进入决赛的参赛团队仔细研读活动手册,积极备赛,准时参加。同时也欢迎广大师生莅临指导。