| 队伍编号 | 决赛编号 | 队长姓名 | 决赛成绩 | 名次 | 
  
   | 57 | A8 | 刘佳庆 | 73 | 一等奖 | 
  
   | 26 | A4 | 袁学文 | 71 | 二等奖 | 
  
   | 44 | B7 | 成凯得 | 68 | 二等奖 | 
  
   | 17 | B3 | 吴亚妮 | 57 | 三等奖 | 
  
   | 12 | B2 | 张恒峰 | 51 | 三等奖 | 
  
   | 56 | A7 | 马卿皓 | 50 | 三等奖 | 
  
   | 42 | B6 | 朱原峰 | 49 | 优秀奖 | 
  
   | 11 | A3 | 郭晟彬 | 45 | 优秀奖 | 
  
   | 55 | A6 | 李沛阳 | 42 | 优秀奖 | 
  
   | 31 | A5 | 何志涛 | 40 | 优秀奖 | 
  
   | 52 | B8 | 余成涛 | 36 |  | 
  
   | 29 | B5 | 杨俊声 | 29 |  | 
  
   | 07 | A2 | 王可欣 | 25 |  | 
  
   | 01 | A1 | 李庚彪 | 19 |  | 
  
   | 10 | B1 | 刘强 | 17 |  | 
  
   | 20 | B4 | 张毅 | 15 |  | 
 
第八期寻找李四光活动——地学专业知识竞赛经过初赛、决赛两轮地学头脑风暴的激烈对决,于2018年10月26日晚7点在教职工活动中心落下帷幕。祝贺前十支队伍从六十多支队伍中脱颖而出,其余队伍不要气馁,再接再厉,争取下一期取得圆满成绩。我们与你下期不见不散。