| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 107260414101692 | 邓晓燕 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 2 | 107260612400193 | 韩小亚 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 3 | 107260612400191 | 薛文丽 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 4 | 107260370101663 | 李杨 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 5 | 107260214201641 | 杜可欣 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 6 | 107260340201654 | 韦楠楠 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 7 | 107260612400196 | 郭定梅 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 8 | 107260612400190 | 李妮 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 9 | 107260370801667 | 刘璐瑶 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 10 | 107260612400184 | 黄世伟 | 男 | 宪法学与行政法学 | |
| 11 | 107260515301710 | 刘秋含 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 12 | 107260370601666 | 闫肃 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 13 | 107260612400231 | 孙洁 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 14 | 107260612400210 | 杨依璇 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 15 | 107260141801632 | 王慧 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 16 | 107260340601655 | 田闻渝 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 17 | 107260220701643 | 李奇聪 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 18 | 107260612400197 | 刘垚 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 19 | 107260650501732 | 马成慧 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 20 | 107260130201605 | 李红影 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 21 | 107260141101626 | 杜思佳 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 22 | 107260612400188 | 王子晟 | 男 | 宪法学与行政法学 | |
| 23 | 107260140801620 | 潘丽颖 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 24 | 107260621101722 | 石常辉 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 25 | 107260612400200 | 宋希青 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 26 | 107260612400218 | 冯瑾 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 27 | 107260140901621 | 董磊 | 男 | 宪法学与行政法学 | |
| 28 | 107260414701696 | 王敏 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 29 | 107260612400234 | 李承霖 | 男 | 宪法学与行政法学 | |
| 30 | 107260411401680 | 覃宁 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 31 | 107260142001635 | 杨玲玲 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 32 | 107260612400215 | 张晋 | 男 | 宪法学与行政法学 | |
| 33 | 107260231701647 | 孙佳灵 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 34 | 107260612400205 | 惠盼盼 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 35 | 107260413201684 | 张应洁 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 36 | 107260414001689 | 王金彪 | 男 | 宪法学与行政法学 | |
| 37 | 107260414301695 | 纪宁 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 38 | 107260321701649 | 杨海江 | 男 | 宪法学与行政法学 | |
| 39 | 107260612400217 | 赵璇 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 40 | 107260612400227 | 冯冰玉 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 41 | 107260620601717 | 兰乐乐 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 42 | 107260612400214 | 陈诗蓉 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 43 | 107260140201617 | 许钰璐 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
| 44 | 107260141501631 | 马玉鹏 | 男 | 宪法学与行政法学 |
下一篇:ag电子试玩远程复试录取方案